؊͍ڋ@i@97NP`12 5

؊͍ڋ@i@97NP`12 5
͍ڋ@i@ ݌v
`1.5 54 54
`1.10 112 166
`1.15 73 239
`1.20 46 285
`1.25 135 420
`1.31 188 608
`2.5 149 757
`2.10 105 862
`2.15 109 971
`2.20 134 1105
`2.25 3 1108
`2.28 0 1108
`3.5 0 1108
`3.10 0 1108
`3.15 0 1108
`3.20 0 1108
`3.25 0 1108
`3.31 0 1108
`4.5 0 1108
`4.10 0 1108
`4.15 0 1108
`4.20 0 1108
`4.25 0 1108
`4.30 0 1108
`5.5 0 1108
`5.10 0 1108
`5.15 0 1108
`5.20 0 1108
`5.25 0 1108
`5.31 0 1108
`6.5 0 1108
`6.10 0 1108
`6.15 12 1120
`6.20 102 1222
`6.25 109 1331
`6.30 45 1376
`7.5 88 1464
`7.10 107 1571
`7.15 74 1645
`7.20 58 1703
`7.25 69 1772
`7.31 104 1876
`8.5 80 1956
`8.10 43 1999
`8.15 168 2167
`8.20 76 2243
`8.25 51 2294
`8.31 119 2413
`9.5 66 2479
`9.10 19 2498
`9.15 8 2506
`9.20 2 2508
`9.25 0 2508
`9.30 3 2511
`10.5 77 2588
`10.10 141 2729
`10.15 93 2822
`10.20 57 2879
`10.25 18 2897
`10.31 1 2898
`11.5 2 2900
`11.10 2 2902
`11.15 13 2915
`11.20 89 3004
`11.25 58 3062
`11.30 16 3078
`12.5 155 3233
`12.10 80 3313
`12.15 108 3421
`12.20 114 3535
`12.25 50 3585
`12.31 57 3642


'98-3-14|HOME|