厚木艦載機発進機数98年1月〜12月 5日毎

自衛隊 米海軍 海兵隊 その他
1月 15 6 1 1
25 13 1 3
31 15 0 4
17 11 0 22
45 14 4 10
52 8 0 15
2月 47 9 6 10
49 12 7 7
30 8 2 8
90 8 0 9
47 1 0 8
27 5 1 7
3月 44 9 1 13
22 8 4 7
39 5 0 8
49 16 1 10
33 10 2 9
25 10 1 8
4月 40 8 6 4
59 13 5 8
34 13 2 6
33 13 5 6
47 13 0 7
12 12 3 7
5月 5 5 1 5
44 15 0 6
66 13 3 8
60 10 1 7
54 16 0 8
63 15 2 6
6月 59 20 2 11
46 17 3 7
47 14 2 10
63 20 1 12
69 20 6 19
47 25 8 6
7月 46 15 2 9
36 10 2 1
66 10 0 8
36 20 1 9
63 22 7 9
49 16 1 9
8月 32 16 0 9
30 15 5 12
26 19 0 8
14 3 0 2
23 11 0 8
30 9 1 10
9月 46 8 3 8
30 9 6 6
49 11 0 7
42 12 1 8
74 18 1 11
55 11 0 8
10月 41 21 1 5
35 21 0 5
79 27 5 7
41 16 8 7
54 19 4 7
61 23 2 12
11月 31 25 0 14
63 18 1 12
37 13 3 11
43 19 5 8
28 14 2 10
43 13 0 2
12月 46 16 4 5
51 21 1 11
26 15 6 5
37 7 0 4
37 5 4 2
9 5 4 4
合計 3044 963 161 575


'99-2-3|HOME|