1月9日(金) | 1月10日(土) | 1月11日(日) | 1月12日(月) | 1月13日(火) | 1月14日(水) | |
NLP通告時間 | 〜23:59 | 〜23:59 | 〜23:59 | 〜23:59 | 〜23:59 | 〜23:59 |
天候 | 晴れ後曇り | 晴れ後曇り | 曇り後晴れ | 雨時々雪 | 晴れ | 曇り |
風向き | 北風 | 南風途中から北風 | 北風 | 北風 | 北風 | 北風 |
開始時刻 | 17:30 | 16:48 | 17:01 | 18:08 | 17:00 | 16:31 |
終了時刻 | 20:00 | 22:47 | 21:38 | 21:55 | 19:55 | 20:40 |
参加機種機数 (機数については目視) |
|
|
|
|
|
|
T/G回数 |
|
|
|
|
|
|
測定回数()内NLP | 141(72) | 518(231) | 134(28) | 63(29) | 229(63) | 135(68) |
最高音()内NLP | 113(111) | 119(119) | 110(110) | 98(98) | 116(104) | 109(103) |
苦情件数()内NLP | 3(3) | 42(35) | 8(3) | 1(0) | 2(0) | 1(1) |
*測定回数は、滑走路北約1km地点の住宅地で70dB以上5秒以上の継続音。測定回数のトータルはNLP時のものも含む。
通告日数 | 6日(予備日除く) |
実施日数 | 6日 |
総測定回数()内NLP | 1220回(491回) |
最高音()内NLP | 119dB(119dB) |
苦情件数()内NLP | 57件(42件) |
参加機種 |
|
空母インディペンデンス艦載機の着陸訓練(防衛施設庁通達)98K
'98-1-22/27|HOME|