2000年1月厚木基地騒音苦情集計

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 備考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 9 0 1 15 2 5 4 3 39  
5 6 0 0 2 0 1 0 2 11  
6 12 2 2 2 0 2 0 3 23  
7 4 4 1 4 0 0 2 2 17  
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 2 0 0 0 0 0 1 1 4  
11 1 0 0 4 0 1 1 0 7  
12 2 1 1 1 0 0 1 1 7  
13 1 1 0 3 0 0 1 1 7  
14 1 4 3 9 0 3 0 0 20  
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
18 0 0 1 10 0 0 0 1 12  
19 1 0 1 3 0 1 0 0 6  
20 1 0 0 3 0 1 4 2 11  
21 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
24 1 0 1 2 0 1 0 0 5  
25 1 0 0 1 0 1 1 0 4  
26 0 0 0 2 0 1 1 0 4  
27 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
28 0 0 0 2 0 0 1 0 3  
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 1 0 0 2 0 0 0 0 3  
  43 13 11 69 2 17 18 16 189  

ページの作成者: 金子 ときお 日付: 2000年2月23日.