2000年2月厚木基地周辺自治体騒音苦情集計

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2 0 1 0 1 0 0 0 0 2
3 0 0 0 2 1 1 3 0 7
4 0 0 0 4 0 0 0 0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 1 0 0 0 0 2
8 0 1 1 4 0 1 0 1 8
9 0 0 1 3 0 1 0 0 5
10 0 0 0 2 0 1 1 0 4
11 0 0 0 0 0 1 1 0 2
12 0 0 0 0 0 9 0 0 9
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 4 0 11 2 0 3 2 22
15 1 4 1 18 1 1 16 1 43
16 0 0 0 25 3 7 12 1 48
17 1 2 4 33 2 10 34 2 88
18 0 0 0 2 0 2 0 0 4
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22 0 1 0 6 0 2 2 0 11
23 0 0 0 10 0 3 0 1 14
24 0 1 2 6 0 5 3 0 17
25 0 0 0 4 0 1 1 0 6
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 8 0 6 7 0 21
29 1 0 1 7 0 1 3 0 13
30                    
31                    
  4 14 10 149 9 53 86 8 333

ページの作成者: 金子 ときお 日付: 2000年3月30日.
HOME|