2000年3月厚木基地騒音苦情集計
曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 0 1 0 4 0 1 0 1 7
2 0 1 0 1 0 1 1 0, 4
3 0 1 0 3 0 1 1 0 6
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 2 6 8 1 2 3 0 22
7 2 1 3 14 0 6 2 0 28
8 0 0 0 9 1 1 1 1 13
9 0 3 0 6 0 1 0 0 10
10 0 0 0 1 0 0 1 1 3
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 3 1 0 0 1 5
14 1 0 0 4 0 2 1 1 9
15 1 0 3 6 0 2 0 0 12
16 0 0 0 3 0 0 0 0 3
17 1 1 0 5 0 0 1 1 9
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 2 6 0 2 0 0 11
22 1 0 0 6 0 1 2 0 10
23 0 3 8 17 0 5 1 3 37
24 0 0 1 2 0 0 0 0 3
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 2 4 0 3 3 0 12
28 0 1 1 5 0 0 1 0 8
29 1 0 1 14 0 4 2 0 22
30 0 0 0 9 0 4 2 1 16
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 14 27 130 3 36 22 10 250


ページの作成者: 金子 ときお 日付: 2000年4月22日.