2000年4月 厚木基地騒音苦情集計

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 3 0 0 1 0 4
4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 0 0 0 3 0 1 2 0 6
7 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 2 0 0 0 0 2
11 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18 0 0 0 1 0 0 0 0 1
19 0 0 0 1 0 0 0 0 1
20 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 1 1 0 0 0 2
27 0 0 0 1 0 0 0 0 1
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    0
  1 0 0 21 1 1 3 0 26


ページの作成者: 金子 ときお 日付: 2000年5月28日.