2000年5月 厚木基地騒音苦情集計

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0   0
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 1 1 0 0 0 0 2
11 0 0 1 1 0 0 0 0 2
12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 2 1 0 1 2 6
16 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18 0 0 0 1 0 0 0 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 3 0 0 0 0 3
23 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 0 0 1 2 0 0 0 0 3
25 0 0 0 1 0 0 0 0 1
26 0 0 0 1 0 0 0 0 1
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 2 0 0 0 0 2
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 1 1 0 0 1 0 3
  0 0 4 21 1 0 2 2 30


ページの作成者: 金子 ときお 日付: 2000年7月10日.

|HOME|