厚木基地騒音苦情集計 2000年6月

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 備考
1 0 0 0 1 0 1 0 0 2  
2 0 0 1 1 0 0 0 0 2  
3 0 1 5 13 0 0 0 0 19  
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 0 0 1 4 0 0 0 0 5  
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
7 1 1 0 1 0 0 0 0 3  
8 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
9 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
10 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
11 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 0 0 0 1 0 1 0 0 2  
14 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
15 1 0 0 5 0 2 1 1 10  
16 0 2 1 5 0 7 3 0 18  
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 0 0 0 4 0 0 0 0 4  
20 0 2 2 16 2 4 5 0 31  
21 1 2 7 19 0 2 2 1 34  
22 3 3 7 20 1 3 2 3 42  
23 1 0 0 2 0 0 1 0 4  
24 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
27 0 2 5 12 0 4 3 1 27  
28 3 1 7 28 0 0 2 3 44  
29 3 1 9 28 0 3 3 0 47  
30 43 20 4 267 0 4 17 21 376 うちリハーサル373件
  56 36 51 431 3 31 42 31 681  


ページの作成者: 金子 豊貴男 日付: 2000年8月13日.