2000年8月騒音苦情件数


曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 0 0 9 45 3 10 11 16 94
2 1 2 4 32 2 11 9 5 66
3 3 4 2 12 0 10 5 5 41
4 2 7 0 4 1 0 1 5 20
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 6 3 3 0 2 5 1 20
8 0 7 4 14 1 5 8 2 41
9 0 5 7 10 0 1 3 2 28
10 0 8 1 14 0 6 9 3 41
11 0 6 0 10 0 7 2 4 29
12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 5 3 13 3 2 16 0 42
15 2 8 15 43 6 8 17 8 107
16 4 14 27 51 4 13 18 7 138
17 1 11 6 19 0 3 6 3 49
18 2 10 5 7 0 0 0 2 26
19 0 0 0 1 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 1 0 3 2 0 6
22 0 3 7 11 2 3 7 1 34
23 1 5 5 16 2 3 6 1 39
24 2 5 5 19 1 1 3 1 37
25 0 4 1 2 0 3 1 0 11
26 0 0 0 2 0 1 0 0 3
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 5 15 2 8 2 0 32
29 0 3 10 26 1 3 9 1 53
30 1 3 7 35 0 2 7 0 55
31 2 3 6 13 1 3 2 1 31
21 119 132 419 29 108 149 68 1045

更新日 00/09/12
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp