01年1月騒音苦情件数

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 町田市
1 0 0 0 0 0 0 0 0   0
2 0 0 0 0 0 0 0 0   0
3 0 0 0 0 0 0 0 0   0
4 0 0 0 2 0 1 1 0   4
5 0 0 0 5 0 1 2 0   8
6 0 0 0 0 0 0 0 0   0
7 0 0 0 0 0 0 0 0   0
8 0 0 0 2 0 0 2 0   4
9 0 0 0 5 0 1 1 2   9
10 0 1 2 5 0 0 2 0   10
11 0 0 2 10 0 3 1 0   16
12 0 0 0 6 0 1 0 0   7
13 0 0 0 0 0 0 0 0   0
14 0 0 0 0 0 0 0 0   0
15 0 0 0 3 0 0 1 0   4
16 0 0 0 3 0 2 1 0   6
17 0 0 0 4 0 0 0 0   4
18 1 0 1 10 0 2 0 0   14
19 0 0 0 3 0 0 0 0   3
20 0 0 0 2 0 0 0 0   2
21 0 0 0 0 0 0 1 0   1
22 0 0 1 0 0 1 4 0   6
23 0 0 1 5 0 1 3 0   10
24 1 0 0 12 1 2 1 1   18
25 0 1 1 3 0 1 0 0   6
26 0 0 0 3 0 0 0 1   4
27 0 0 0 2 0 0 0 0   2
28 0 0 0 0 0 0 0 0   0
29 0 0 0 0 0 0 0 0   0
30 0 0 0 3 0 2 2 0   7
31 0 0 1 5 1 1 1 1   10
2 2 9 93 2 19 23 5 0 155

更新日 01/02/21
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp