日 | 曜日 | 横浜市 | 藤沢市 | 相模原市 | 大和市 | 海老名市 | 座間市 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 計 | 備考 |
1 | 木 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
2 | 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
3 | 土 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 月 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 27 | |
6 | 火 | 1 | 5 | 4 | 44 | 4 | 3 | 21 | 6 | 88 | |
7 | 水 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | |
8 | 木 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | キティホーク出港 |
9 | 金 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 25 | |
10 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 火 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
14 | 水 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
15 | 木 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
16 | 金 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | キティホーク出港 |
17 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 月 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 火 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
21 | 水 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 37 | |
22 | 木 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
23 | 金 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | NLP通告・中止 |
24 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NLP通告・中止 |
25 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NLP通告・中止 |
26 | 月 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | NLP通告・中止 |
27 | 火 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | |
28 | 水 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37 | |
計 | 12 | 23 | 23 | 214 | 9 | 25 | 58 | 38 | 402 |
金子 豊貴男