01年5月騒音苦情件数

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 4 0 0 0 0 4
9 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 0 0 0 2 0 0 0 1 3
11 0 0 0 1 1 1 0 0 3
12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 3 0 0 1 0 4
15 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 1 0 1 0 0 2
19 0 0 0 1 0 0 0 0 1
20 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 0 0 0 1 0 0 2 0 3
22 0 0 0 3 0 0 0 0 3
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 6 0 0 0 0 6
26 0 0 0 1 0 0 0 0 1
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 1 0 1 0 0 2
29 0 0 3 1 0 0 0 0 4
30 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 4 35 1 3 3 1 47

更新日 01/06/23
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp