01年7月厚木基地周辺騒音苦情件数

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 6 9 0 2 5 13 36
3 0 2 3 12 0 1 4 7 29
4 0 0 0 1 0 0 0 3 4
5 1 1 0 2 0 2 1 1 7
6 1 1 0 4 0 1 0 5 11
7 0 0 0 2 0 0 0 0 2
8 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 1 3 3 2 0 1 1 3 13
10 1 2 3 11 0 1 3 2 22
11 0 1 0 15 1 0 2 0 19
12 0 1 5 16 0 2 1 2 27
13 0 1 0 1 0 0 0 0 2
14 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 3 8 15 1 4 4 4 39
17 0 2 2 22 3 7 5 1 42
18 0 4 1 14 0 6 6 3 34
19 0 3 3 18 1 2 7 3 37
20 0 3 2 8 0 1 1 1 16
21 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23 0 2 0 8 1 2 3 2 18
24 0 0 3 15 1 2 5 0 26
25 0 6 1 7 2 1 1 3 21
26 1 2 8 9 20 0 6 4 49
27 0 3 3 1 0 0 0 1 8
28 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 1 1 3 18 1 4 9 1 37
31 1 6 2 24 2 3 2 3 42
   計   7 48 56 238 33 42 66 64 547

7月に入って、厚木基地からの離発着が増加、中旬になると一段と激しくなっ た。 15日からは苦情電話もうなぎ登り、土日を除いて、連日、住民は爆音に悩ま された。 基地開放日の28,9日はほとんど飛ばず、デモフライトも中止になり、静か な 二日間だった。  爆音の激しさは8月に入ってもつづいており、自治体への抗議の声も増え る、一方だ。
更新日 01/08/17
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp