02年5月厚木基地騒音苦情件数

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 合 計
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10 0 0 0 2 0 0 0 0 2
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 1 0 0 1 0 2
16 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 0 0 0 2 0 0 1 0 3
18 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22 0 0 0 1 1 0 0 0 2
23 0 0 0 1 0 0 0 1 2
24 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25 0 0 0 1 0 0 0 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 2 0 0 1 0 0 0 1 4
30 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31 0 0 0 1 0 0 0 1 2
2 0 1 22 1 0 2 4 32

更新日 02.06.22
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp