| 日 | 曜日 | 横浜市 | 藤沢市 | 相模原市 | 大和市 | 海老名市 | 座間市 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 計 |
| 1 | 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 火 | 0 | 4 | 7 | 18 | 2 | 12 | 4 | 5 | 52 |
| 4 | 水 | 0 | 6 | 8 | 24 | 0 | 10 | 7 | 3 | 58 |
| 5 | 木 | 0 | 4 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 39 |
| 6 | 金 | 1 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 40 |
| 7 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 日 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 月 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 10 | 火 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 |
| 11 | 水 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0 | 3 | 5 | 6 | 47 |
| 12 | 木 | 1 | 6 | 8 | 18 | 1 | 4 | 4 | 5 | 47 |
| 13 | 金 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 |
| 14 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 月 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 17 | 火 | 2 | 13 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 45 |
| 18 | 水 | 2 | 15 | 7 | 27 | 7 | 3 | 26 | 15 | 102 |
| 19 | 木 | 2 | 22 | 13 | 59 | 28 | 15 | 51 | 11 | 201 |
| 20 | 金 | 2 | 16 | 7 | 16 | 3 | 4 | 21 | 4 | 73 |
| 21 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 月 | 0 | 18 | 7 | 16 | 1 | 0 | 21 | 16 | 79 |
| 24 | 火 | 3 | 10 | 24 | 62 | 7 | 13 | 35 | 18 | 172 |
| 25 | 水 | 0 | 7 | 14 | 39 | 7 | 15 | 16 | 11 | 109 |
| 26 | 木 | 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 42 |
| 27 | 金 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 28 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 月 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 計 | 22 | 171 | 161 | 365 | 67 | 91 | 216 | 148 | 1241 | |
昨年の9・11前後ほどではないが、9月はとても厚木基地の爆音がうるさく、周辺各市には苦情・抗議電話が相次いだ。
10月12日から22日まで硫黄島でのNLPが通告されている。空母キティーホークは15日にいったん横須賀から出港する。NLP終了後の本格的な航海は、10月末出港と見られている。
ちなみに、昨年2001年は9月20日から26日、硫黄島でNLP。空母は9月21日出港、30日入港。そして10月1日出港後アラビア海に向かった。
2000年は9月26日出港、10月13〜15日に小樽寄港。その後フォールイーグル演習、海自との合同演習を行っている。出港前後のNLPは2回。
なお、福島瑞穂参議院議員・社民党幹事長が 政府宛、厚木基地の爆音被害実態の質問主意書を提出、回答が出され、厚木基地の米軍機・自衛隊機の飛行実態と国・防衛施設庁宛の爆音抗議の状況が、国から初めて明らかにされた。
更新日 02/10/14
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp