02年11月厚木基地周辺自治体騒音苦情件数

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 0 0 0 2 0 0 0 1 3
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 0 0 0 1 0 0 0 2 3
15 0 0 0 1 0 0 0 1 2
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 1 0 2 0 0 0 1 4
19 0 1 0 0 0 0 0 1 2
20 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 0 0 0 1 0 0 0 1 2
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 1 0 0 0 0 1
28 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 2 0 16 0 0 0 12 30

*注 9月1日より、鎌倉市、平塚市、茅ヶ崎市及び町田市受付分も県にカウントした。

更新日 03/01/24
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp