03年1月厚木基地周辺自治体騒音苦情件数

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 町田市 備考
1 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
2 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
3 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
4 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
5 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
6 0 0 0 0 0 1 0 0   1  
7 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
8 0 0 0 1 0 1 1 2   5  
9 2 0 3 3 0 1 1 1   11  
10 0 0 1 4 0 0 0 0   5  
11 0 0 0 1 0 0 0 0   1 1/10〜19日硫黄島でNLP
12 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
13 0 0 0 0 0 0 1 0   1  
14 0 1 0 5 0 2 3 1   12  
15 0 0 0 2 0 0 0 0   2  
16 2 1 0 1 0 0 0 0   4  
17 0 1 0 1 0 0 0 0   2  
18 0 0 3 3 0 0 0 1   7 厚木基地でNLP
19 0 0 0 0 0 0 0 0   0 厚木基地でNLP(中止)
20 1 0 0 0 1 1 0 0   3 厚木基地でNLP(中止)
21 0 0 0 2 0 0 1 1   4 キティホーク横須賀出港
22 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
23 0 0 1 0 0 0 0 0   1  
24 0 0 1 2 0 1 1 2   7  
25 0 0 0 1 0 0 2 0   3  
26 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
27 0 1 0 0 0 0 0 1   2  
28 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
29 0 0 0 1 0 0 0 1   2  
30 0 0 0 1 0 0 0 0   1  
31 0 0 0 2 1 0 0 2   5  
5 4 9 35 2 7 10 12   84  

更新日 03/02/13
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp