| 日 | 曜日 | 横浜市 | 藤沢市 | 相模原市 | 大和市 | 海老名市 | 座間市 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 町田市 | 計 |
| 1 | 木 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 火 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 水 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | 木 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 火 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 14 | 水 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| 15 | 木 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
| 16 | 金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 月 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 20 | 火 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39 | |
| 21 | 水 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | |
| 22 | 木 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| 23 | 金 | 0 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 24 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 火 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 28 | 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 4 | 35 | 48 | 103 | 4 | 9 | 5 | 31 | 239 | ||
5月1日にキティホーク艦載機は厚木基地に帰還した。
休暇を取った後、5月13日からは激しく飛び始めた。苦情件数からそれが読みとれる。
6月に入っても爆音の激しさは変わっていない。ひどいものだ。各自治体に苦情と抗議がはげしくよせられている。

更新日 03/06/15
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp