03年7月厚木基地周辺自治体騒音苦情件数

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 3 31 8 17 1 1 2 51
2 3 5 18 25 3 11 8 14
3 0 10 9 33 2 10 5 31
4 0 1 1 1 0 0 0 2
5 0 0 0 1 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0 0 0 1
7 1 28 5 11 0 0 7 17
8 0 59 5 18 0 0 5 22
9 1 60 11 12 0 0 2 14
10 0 8 2 3 0 0 0 6
11 1 24 9 20 0 3 11 8
12 0 0 0 1 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 3
14 0 28 0 10 1 1 1 9
15 2 0 2 34 0 3 2 17
16 5 0 21 17 0 4 3 31
17 6 17 21 12 1 4 6 13
18 1 29 12 6 0 0 5 16
19 0 0 0 1 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 1 0
21 0 0 7 3 0 0 2 2
22 1 9 9 4 0 0 0 8
23 0 13 3 7 0 0 1 11
24 1 7 3 4 0 0 2 12
25 0 10 10 5 0 0 0 6
26 0 0 0 1 1 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 1
28 1 0 3 3 0 1 0 0
29 0 4 5 2 0 1 2 8
30 0 2 0 3 0 0 1 1
31 3 6 8 7 0 0 2 7
29 351 172 261 9 39 68 314

藤沢市の苦情が多いのが目立つ。7月は北風の日が多く、基地南側からの進入が多かったせいだと考えられる。

更新日 03/09/11
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp