03年9月厚木基地周辺自治体騒音苦情件数

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 町田市
1 0 2 1 1 0 0 1 1   6
2 1 3 5 5 0 1 2 13   30
3 3 3 4 9 0 2 1 13   35
4 1 0 0 5 0 0 1 2   9
5 0 5 0 2 1 0 0 1   9
6 0 0 0 1 0 0 0 0   1
7 0 1 1 0 0 0 0 0   2
8 0 2 0 1 0 0 0 0   3
9 1 1 1 2 0 0 1 0   6
10 0 1 1 2 0 0 1 0   5
11 0 0 0 4 1 0 0 0   5
12 0 0 1 1 0 1 0 0   3
13 0 0 0 1 0 0 0 0   1
14 0 0 0 0 0 0 0 0   0
15 0 0 0 0 0 0 0 0   0
16 0 0 0 3 0 0 0 0   3
17 0 0 0 4 0 0 1 0   5
18 0 2 0 1 0 0 0 0   3
19 0 0 0 2 0 0 0 0   2
20 0 0 1 1 0 0 0 0   2
21 0 0 0 0 0 0 0 0   0
22 0 1 0 0 0 0 0 0   1
23 0 0 0 1 0 0 0 0   1
24 0 6 1 2 0 0 1 2   12
25 0 0 0 3 0 0 0 2   5
26 0 0 0 1 0 0 0 0   1
27 0 0 0 2 0 0 0 0   2
28 0 0 2 2 0 0 0 0   4
29 0 0 0 2 0 0 0 1   3
30 0 0 0 1 1 0 1 1   4
6 27 18 59 3 4 10 36   163

今年の6月ごろと比べると、苦情件数は10分の1近くにまで減っている。主要な騒音源のFA18が、ほとんどこの期間中にグアムに移動していた、というのが苦情件数減の原因だ。10月始めにグアムから戻ってきた艦載機はまた、激しい騒音を撒き散らしながら、訓練飛行を繰り返している。



更新日 03/10/15
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp