2004年12月厚木基地周辺自治体苦情集計



曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県
1 8 1 1 9 1 1 0 6 27
2 8 2 1 3 1 1 0 1 17
3 6 0 1 4 0 0 0 1 12
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0 1 0 1 4
7 12 1 5 3 1 1 1 3 27
8 2 2 0 5 0 1 0 3 13
9 2 2 2 2 0 1 0 0 9
10 1 1 1 3 0 0 0 1 7
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 0 3 0 0 1 0 3 10
14 3 0 1 1 0 1 0 3 9
15 5 2 5 4 1 0 0 5 22
16 7 6 5 2 0 2 0 6 28
17 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 4 1 13 3 1 1 2 4 29
21 5 1 1 4 0 1 0 0 12
22 0 0 0 2 0 1 1 1 5
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 1 0 0 0 0 1
27 2 1 0 1 0 1 0 1 6
28 1 0 0 1 0 0 0 1 3
29 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 21 39 48 5 14 4 41 243

更新日 05/02/09
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp