| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 神奈川県 | 町田市 | 計 | 備考 |
| 1 | 火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 8 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 水 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 金 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 土 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空母キティーホーク入港 | |
| 29 | 火 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 30 | 水 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | 木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 計 | 12 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 31 | |||
香港と韓国を訪問し、日本海の米韓合同演習に加わったキティーホークが横須賀に帰港したのは、3月28日だった。その直前に厚木に戻った艦載機も、しばらく休みをとっていた。3月の苦情件数が少ないのは、厚木を拠点に艦載機が訓練を再開する直前の時期だからだ。
更新日 05/05/15
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp