2006年3月 厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 計
1 水 2 0 0 0 0 0 0 1 3
2 木 4 0 1 0 0 0 0 2 7
3 金 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 月 1 0 0 0 1 0 0 2 4
7 火 4 0 0 0 0 0 0 1 5
8 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 木 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 金 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 火 1 0 1 1 0 0 0 0 3
15 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 木 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 金 0 0 0 0 0 0 1 1 2
18 土 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 月 1 0 1 0 0 1 0 0 3
21 火 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22 水 3 0 4 3 0 1 0 2 13
23 木 12 2 1 8 0 1 1 6 31
24 金 2 0 0 1 0 0 0 2 5
25 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 月 5 1 2 0 0 3 0 2 13
28 火 24 0 3 10 2 5 1 6 51
29 水 6 1 0 1 0 0 0 4 12
30 木 1 0 2 2 1 0 1 1 8
31 金 0 0 0 0 0 1 0 1 2
計 67 4 15 27 4 14 4 33 168

ChartObject 3月の苦情件数


更新日 06/05/06
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp