06年4月 厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 1 0 1 1 0 4
4 30 2 4 8 1 4 0 1 50
5 5 1 6 1 0 1 0 5 19
6 18 6 22 14 0 1 0 8 69
7 5 1 9 4 0 2 4 11 36
8 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 0 8 5 0 1 0 1 25
11 3 0 1 2 1 0 0 2 9
12 15 1 4 13 0 1 2 4 40
13 17 5 24 10 0 0 2 27 85
14 1 1 0 1 0 0 0 0 3
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 2 4 0 2 0 1 10
18 15 0 2 3 0 1 0 4 25
19 19 3 1 10 0 5 1 8 47
20 34 1 5 17 0 9 1 27 94
21 2 2 1 1 0 0 0 1 7
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5 3 8 0 0 1 0 4 21
25 12 4 8 1 0 4 1 4 34
26 4 3 5 5 0 4 2 1 24
27 15 3 13 11 0 1 4 10 57
28 5 0 2 1 0 1 0 1 10
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 36 125 112 2 39 18 121 670

ChartObject 4月の苦情件数


更新日 06/05/21
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp