06年7月 厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 備 考
1 7 0 2 1 0 1 0 1 12  
2 6 0 3 1 0 1 1 4 16  
3 13 1 8 8 0 2 1 5 38  
4 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
5 0 0 0 1 0 0 0 1 2  
6 2 0 0 1 0 0 0 1 4  
7 0 0 1 0 0 0 0 2 3  
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 6 0 0 1 0 0 0 1 8  
11 2 1 0 0 0 0 0 0 3  
12 1 3 0 1 0 0 0 1 6  
13 0 1 0 0 0 0 0 2 3  
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
19 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
20 1 0 0 3 0 0 0 0 4  
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
24 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
25 0 1 0 1 1 0 0 1 4  
26 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 0 1 0 1 0 0 1 1 4  
29 5 0 0 0 0 0 0 2 7  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
44 8 14 22 2 5 4 23 122  

ChartObject 7月の苦情件数


更新日 06/08/17
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp