2006年8月 厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 合  計 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 5 0 0 0 0 0 0 1 6  
3 0 0 0 2 0 0 0 2 4  
4 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 0 0 0 3 0 0 1 0 4  
9 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
10 4 0 0 0 0 0 0 1 5  
11 0 2 0 0 1 0 0 1 4  
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
15 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
16 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
25 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 3 0 0 0 0 0 0 0 3  
29 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
30 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
31 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
13 3 0 8 2 0 1 14 41  

ChartObject 8月の苦情件数


更新日 06/09/21
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp