06年10月厚木基地周辺自治体騒音苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 計 備 考
1 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 月 9 0 7 4 0 1 0 4 25  
3 火 41 15 8 10 9 6 3 5 97  
4 水 39 11 10 35 4 3 0 12 114  
5 木 20 4 40 14 0 1 0 28 107  
6 金 1 0 3 1 0 1 0 0 6  
7 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 月 3 0 0 0 0 0 0 1 4 硫黄島NLP
10 火 35 1 7 7 1 4 1 9 65 硫黄島NLP
11 水 22 4 4 1 0 1 3 4 39 硫黄島NLP
12 木 11 11 1 12 0 3 2 6 46 厚木NLP
13 金 10 5 3 9 0 2 0 2 31  
14 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 月 13 1 0 5 0 5 0 1 25  
17 火 0 0 1 1 0 1 0 2 5 キティホーク出港
18 水 7 1 8 3 0 2 0 1 22  
19 木 10 3 7 11 1 5 0 5 42  
20 金 6 4 2 3 2 1 0 4 22  
21 土 6 0 0 1 0 1 0 1 9  
22 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 火 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
25 水 0 1 0 2 1 0 0 0 4  
26 木 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
27 金 0 0 1 0 0 0 0 1 2  
28 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 日 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
30 月 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
31 火 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
計 233 62 104 119 18 37 9 89 671  

ChartObject 10月の苦情件数


更新日 06/11/27
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp