06年10月厚木基地周辺自治体騒音苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 9 0 7 4 0 1 0 4 25  
3 41 15 8 10 9 6 3 5 97  
4 39 11 10 35 4 3 0 12 114  
5 20 4 40 14 0 1 0 28 107  
6 1 0 3 1 0 1 0 0 6  
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 3 0 0 0 0 0 0 1 4 硫黄島NLP
10 35 1 7 7 1 4 1 9 65 硫黄島NLP
11 22 4 4 1 0 1 3 4 39 硫黄島NLP
12 11 11 1 12 0 3 2 6 46 厚木NLP
13 10 5 3 9 0 2 0 2 31  
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 13 1 0 5 0 5 0 1 25  
17 0 0 1 1 0 1 0 2 5 キティホーク出港
18 7 1 8 3 0 2 0 1 22  
19 10 3 7 11 1 5 0 5 42  
20 6 4 2 3 2 1 0 4 22  
21 6 0 0 1 0 1 0 1 9  
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
25 0 1 0 2 1 0 0 0 4  
26 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
27 0 0 1 0 0 0 0 1 2  
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
30 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
31 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
233 62 104 119 18 37 9 89 671  

ChartObject 10月の苦情件数


更新日 06/11/27
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp