06年11月 厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 備 考
1 1 0 0 0 0 0 0 3 4  
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
6 1 0 0 1 0 0 0 2 4  
7 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
10 0 0 1 0 0 0 0 3 4  
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
14 0 0 0 0 0 0 2 1 3  
15 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
16 0 1 0 1 0 0 0 0 2  
17 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 1 0 0 0 0 0 0 1 2  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
30 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 4 1 3 0 0 5 14 31  

ChartObject 11月の苦情件数


更新日 06/12/11
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp