2006年12月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 0 0 0 1 0 0 1 1 3  
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 8 1 0 8 0 1 1 2 21  
8 0 1 0 2 0 0 0 1 4  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 キティホーク入港
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 2 1 0 0 0 0 0 0 3  
14 3 2 2 2 0 2 0 1 12  
15 0 0 1 0 0 0 0 1 2  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
18 0 2 0 0 0 0 0 1 3  
19 0 0 1 1 0 2 0 2 6  
20 1 2 0 2 0 0 0 3 8  
21 0 1 1 1 0 1 0 0 4  
22 0 1 1 1 0 0 0 1 4  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 0 1 1 0 0 0 0 1 3  
28 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 12 7 19 0 6 2 16 76  

ChartObject 12月の苦情件数


更新日 07/01/28
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp