2006年12月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 計 備 考
1 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 土 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
3 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 月 0 0 0 1 0 0 1 1 3  
5 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 木 8 1 0 8 0 1 1 2 21  
8 金 0 1 0 2 0 0 0 1 4  
9 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 キティホーク入港
11 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 水 2 1 0 0 0 0 0 0 3  
14 木 3 2 2 2 0 2 0 1 12  
15 金 0 0 1 0 0 0 0 1 2  
16 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 日 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
18 月 0 2 0 0 0 0 0 1 3  
19 火 0 0 1 1 0 2 0 2 6  
20 水 1 2 0 2 0 0 0 3 8  
21 木 0 1 1 1 0 1 0 0 4  
22 金 0 1 1 1 0 0 0 1 4  
23 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 水 0 1 1 0 0 0 0 1 3  
28 木 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
29 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
計 14 12 7 19 0 6 2 16 76  

ChartObject 12月の苦情件数


更新日 07/01/28
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp