2007年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 5 2 3 0 1 0 4 17
4 1 2 3 5 0 1 0 1 13
5 2 1 0 3 0 1 0 1 8
6 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 0 0 0 1 0 0 3
9 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 6 0 2 3 0 1 0 3 15
11 1 2 1 4 0 1 0 2 11
12 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 4 1 1 3 0 2 0 1 12
17 12 0 7 11 0 1 2 2 35
18 11 8 12 15 1 4 2 5 58
19 2 1 5 3 0 1 0 6 18
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 4 1 2 4 0 1 0 1 13
24 3 4 3 3 1 1 1 5 21
25 7 3 3 5 1 1 0 0 20
26 3 0 0 4 0 1 0 0 8
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 6 3 1 3 0 1 2 3 19
30 8 1 1 6 0 2 1 0 19
31 9 4 5 4 1 3 0 3 29
83 36 48 81 4 24 8 39 323

ChartObject 1月の苦情件数


更新日 07/02/20
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp