07年2月 厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県
1 5 1 1 1 0 0 1 0 9
2 0 0 0 1 0 0 0 2 3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 1 0 0 1 1 1 4
6 5 1 0 4 0 3 0 4 17
7 1 0 1 3 0 1 0 1 7
8 5 2 3 3 0 1 0 2 16
9 4 4 1 6 0 1 0 1 17
10 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 3 3 0 1 0 3 12
13 5 0 1 9 1 4 1 9 30
14 13 2 0 14 0 1 1 50 81
15 7 0 1 3 0 1 3 0 15
16 1 0 1 1 0 1 0 1 5
17 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20 5 0 4 4 0 1 0 3 17
21 1 0 0 0 0 0 0 1 2
22 6 1 1 6 0 2 0 2 18
23 2 0 1 1 0 0 0 1 5
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 8 1 0 6 0 1 0 4 20
28 1 0 0 0 0 2 0 0 3
72 13 19 65 1 21 7 86 284

ChartObject 2月の苦情件数


更新日 07/03/18
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp