07年4月 厚木基地周辺自治体騒音苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 計 備 考
1 日 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
2 月 0 0 2 0 0 0 0 1 3  
3 火 0 0 0 1 0 0 0 2 3  
4 水 3 0 1 1 0 1 0 1 7  
5 木 0 0 1 0 0 2 0 0 3  
6 金 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
7 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 日 1 0 0 0 0 0 0 1 2  
9 月 3 1 0 6 0 0 1 2 13  
10 火 6 2 3 1 0 1 0 1 14  
11 水 3 1 4 5 0 1 0 5 19  
12 木 10 3 0 10 0 3 0 2 28  
13 金 8 3 2 5 1 3 1 5 28  
14 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 月 6 1 14 4 0 1 0 10 36  
17 火 2 2 3 2 0 1 1 2 13  
18 水 2 0 0 3 0 1 0 1 7  
19 木 4 2 1 7 1 1 0 2 18  
20 金 2 0 0 0 0 0 0 1 3  
21 土 0 0 1 0 0 1 0 0 2  
22 日 1 1 1 0 0 0 0 0 3  
23 月 1 1 4 1 1 1 0 4 13  
24 火 9 2 5 7 1 2 0 10 36  
25 水 10 2 10 10 0 1 1 6 40  
26 木 16 7 9 3 1 3 1 9 49  
27 金 2 0 3 0 0 0 0 1 6  
28 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 日 4 0 0 0 0 0 0 2 6  
30 月 10 1 1 8 0 6 0 1 27  
31 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
計 104 29 65 75 5 29 6 69 382  
                       

ChartObject 4月の苦情件数

キティーホークのドック明けにあわせて、艦載機の飛行訓練も激しさを増している。4月下旬の苦情の多さも、 その激しさを反映している。

更新日 07/05/12
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp