07年6月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 備 考
1 2 0 0 0 0 0 0 3 5  
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 2 1 0 0 0 0 0 0 3  
5 1 0 0 0 0 1 0 2 4  
6 1 0 0 2 0 0 0 4 7  
7 1 0 0 2 0 0 0 1 4  
8 1 0 1 1 0 0 0 0 3  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
12 5 0 0 0 0 0 0 3 8  
13 2 0 1 1 0 0 0 2 6  
14 1 1 0 1 0 0 0 0 3  
15 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
20 3 0 1 2 0 0 0 3 9  
21 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
22 1 0 1 0 0 0 0 3 5  
23 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 2 0 0 0 0 0 0 1 3  
28 0 3 0 0 0 0 0 0 3  
29 1 0 0 0 1 1 1 2 6  
30 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 6 4 10 1 3 1 32 80  

ChartObject 6月の苦情件数


更新日 07/07/16
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp