07年7月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 0 3 0 0 0 0 0 3 6  
4 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
5 3 1 0 0 0 2 0 0 6  
6 0 4 0 0 0 0 0 0 4  
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 2 1 0 0 0 0 0 0 3  
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 1 0 0 0 0 0 0 1 2  
13 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 1 0 0 0 0 1 0 0 2  
17 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
18 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
24 1 0 0 0 0 1 0 0 2  
25 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
26 2 3 0 1 0 1 0 1 8  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 0 2 0 0 0 0 0 1 3  
13 15 0 1 0 5 0 8 42  

ChartObject 7月の苦情件数


更新日 07/08/15
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp