2007年8月 厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
2 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
3 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
4 0 0 0 0 0 0 0 4 4  
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 0 1 0 0 0 1 0 1 3  
8 0 0 0 0 0 0 0 6 6  
9 1 0 0 1 0 0 0 0 2  
10 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 0 1 0 1 0 1 0 0 3  
15 0 0 0 1 0 1 1 0 3  
16 0 0 0 1 0 0 0 2 3  
17 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
22 1 0 0 0 0 0 1 0 2  
23 1 1 0 0 0 0 0 0 2  
24 0 2 0 2 0 0 0 0 4  
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
28 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 1 0 0 0 0 0 0 1 2  
4 7 1 7 1 3 3 17 43  
                       

ChartObject 8月の苦情件数


更新日 07/09/27
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp