2007年11月 厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 備 考
1 4 0 0 5 0 1 2 3 15  
2 3 0 0 0 0 0 0 0 3  
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 0 0 0 1 0 1 0 0 2  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 0 0 1 0 0 0 0 2 3  
13 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
14 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
15 1 0 0 1 0 0 0 0 2  
16 0 0 0 1 0 0 0 1 2  
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
19 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
20 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 0 4 0 0 0 0 0 1 5  
26 2 2 2 0 1 0 0 0 7  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 キティホーク入港
28 3 0 0 1 0 0 0 1 5  
29 0 0 2 2 0 0 0 2 6  
30 0 0 0 0 0 1 0 2 3  
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 6 5 11 1 3 2 19 63  

ChartObject 11月の苦情件数


更新日 07/12/15
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp