07年12月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 22 4 0 8 0 1 3 12 50
4 3 0 2 9 2 2 1 4 23
5 0 0 1 1 1 2 1 3 9
6 8 4 1 9 0 2 0 3 27
7 0 1 0 1 0 0 0 0 2
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 2 0 1 1 0 2 0 0 6
11 10 0 1 10 0 1 1 5 28
12 2 4 1 4 0 2 2 2 17
13 5 2 1 7 0 1 0 3 19
14 2 1 0 0 0 1 0 1 5
15 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 0 1 0 0 0 0 0 2 3
17 3 0 1 6 0 1 0 4 15
18 5 2 2 4 0 2 1 2 18
19 5 2 1 5 1 1 0 2 17
20 2 2 0 5 0 3 0 6 18
21 3 0 0 3 0 1 0 2 9
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73 25 12 73 4 22 9 55 273

ChartObject 12月の苦情件数


更新日 08/01/19
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp