08年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 計
1 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 木 0 1 0 3 0 1 0 3 8
4 金 1 1 1 3 0 1 0 2 9
5 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 火 4 1 0 3 1 1 0 3 13
9 水 2 2 2 5 0 3 1 1 16
10 木 4 3 2 3 1 1 0 4 18
11 金 2 6 1 5 0 1 0 5 20
12 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 月 3 3 0 4 0 3 0 5 18
15 火 4 7 1 6 2 1 0 5 26
16 水 9 13 1 17 4 3 4 12 63
17 木 6 10 1 11 1 3 2 16 50
18 金 2 7 4 7 1 1 3 7 32
19 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 日 0 1 0 0 0 0 0 1 2
21 月 1 0 0 4 0 0 0 2 7
22 火 1 1 0 3 0 0 0 1 6
23 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 木 0 1 0 1 0 0 0 1 3
25 金 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 月 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 火 1 0 0 1 0 0 0 0 2
30 水 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 41 57 13 76 10 19 10 70 296

ChartObject 1月の苦情件数

1月15日から18日にかけて、厚木の艦載機が渋川・前橋上空のホテル空域で集中的に対地攻撃訓練を行った。そのため、厚木基地周辺および 前橋・渋川などの住民から、それぞれの自治体に苦情が殺到した。
21日から、艦載機はグアムに向かった。そのため、厚木基地周辺の爆音は比較的少なくなった。


更新日 08/02/26
名前 金子ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp