08年2月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
4 0 2 0 0 0 0 0 2 4  
5 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
7 1 0 0 0 0 0 1 0 2  
8 0 0 0 1 1 0 0 0 2  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 1 0 0 0 0 0 0 2 3  
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 0 0 1 2 0 1 0 1 5  
16 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 1 0 0 0 0 0 0 1 2  
20 1 2 1 1 0 1 0 0 6  
21 2 0 0 4 1 3 0 1 11  
22 2 1 0 4 0 1 0 1 9  
23 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 3 2 0 3 0 2 0 1 11  
26 15 4 1 12 0 2 0 5 39  
27 1 2 1 3 0 1 0 1 9  
28 0 0 1 1 0 1 1 1 5  
29 0 0 0 1 0 0 0 1 2  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 14 5 32 2 12 2 23 117  

ChartObject 2月の苦情件数


更新日 08/03/16
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp