08年12月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 計
1 月 3 2 2 5 0 2 0 1 15
2 火 5 0 5 10 0 3 0 5 28
3 水 12 2 2 16 2 5 1 2 42
4 木 20 3 2 33 0 2 3 16 79
5 金 6 0 0 3 0 3 1 6 19
6 土 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 月 4 1 1 5 0 1 0 3 15
9 火 14 4 6 11 0 2 1 8 46
10 水 5 4 0 16 0 3 0 4 32
11 木 2 3 0 8 0 2 0 5 20
12 金 0 0 0 2 0 2 0 1 5
13 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 日 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 月 1 1 0 5 0 2 0 1 10
16 火 6 6 0 5 0 2 0 2 21
17 水 4 2 3 7 0 2 1 5 24
18 木 9 9 5 4 2 4 1 6 40
19 金 2 1 0 2 0 2 0 2 9
20 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 月 1 3 1 1 0 1 0 3 10
23 火 0 1 0 2 0 1 0 2 6
24 水 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25 木 0 0 0 0 0 0 0 1 1
26 金 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 水 0 0 0 0 0 0 0 1 1
計 95 42 27 135 4 39 8 77 427

更新日 09/1/24
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp