09年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 2 1 3 0 1 1 1 12
6 1 4 0 4 0 3 0 3 15
7 0 4 1 4 0 2 0 1 12
8 3 2 0 7 0 1 0 1 14
9 0 0 1 0 0 0 0 1 2
10 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 1 0 1 1 5 9
13 1 2 2 5 1 1 0 0 12
14 0 0 1 3 0 0 0 1 5
15 3 0 0 1 0 1 0 2 7
16 0 0 0 3 0 2 0 1 6
17 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 1 0 0 0 0 0 0 2
20 0 0 1 2 0 1 0 4 8
21 3 1 3 5 0 2 1 9 24
22 5 0 18 5 0 2 1 7 38
23 7 5 3 9 0 0 1 8 33
24 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 4 1 0 3 1 4 0 3 16
27 12 4 0 15 4 2 0 4 41
28 9 8 2 14 1 2 0 6 42
29 6 12 7 21 1 5 0 10 62
30 15 3 29 23 0 4 0 14 88
31 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  74 49 69 128 8 34 5 85 452

更新日 09/2/17
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp