09年3月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 神奈川県 計
1 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 月 5 0 0 5 0 0 0 0 10
3 火 0 0 0 6 0 1 0 1 8
4 水 1 2 1 2 0 0 1 1 8
5 木 2 2 1 0 0 1 1 2 9
6 金 4 0 1 2 0 0 0 2 9
7 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 日 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 月 1 0 0 0 0 1 0 1 3
10 火 0 0 1 4 0 4 0 1 10
11 水 2 1 0 4 0 1 0 1 9
12 木 0 0 0 1 1 1 0 2 5
13 金 3 0 0 6 0 2 0 2 13
14 土 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 月 0 0 0 2 0 1 0 1 4
17 火 0 0 2 0 0 0 0 1 3
18 水 3 1 1 5 0 4 0 3 17
19 木 1 0 2 0 0 2 1 3 9
20 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 日 1 0 0 1 0 0 0 0 2
23 月 0 0 0 1 0 0 0 2 3
24 火 1 0 0 5 0 1 1 2 10
25 水 2 0 0 5 0 1 0 2 10
26 木 2 1 0 1 0 2 1 4 11
27 金 2 0 1 2 0 0 0 1 6
28 土 1 0 0 0 0 0 0 0 1
29 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 月 2 0 0 0 0 0 0 0 2
31 火 0 0 0 1 0 0 0 1 2
計 33 7 10 53 1 22 5 36 167

更新日 09/4/11
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp