09年4月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 7
7 1 2 1 5 0 2 0 0 0 1 12
8 2 6 1 8 2 3 0 0 0 2 24
9 3 4 1 5 0 3 0 0 0 1 17
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 2 2 1 0 2 1 0 0 0 10
14 2 1 2 6 0 1 0 0 10 0 22
15 8 4 2 16 0 3 0 1 2 2 38
16 10 5 5 26 0 5 0 0 3 2 56
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 6
21 6 3 1 17 0 2 0 0 12 0 41
22 3 10 0 3 0 3 0 0 0 4 23
23 0 12 0 15 1 1 0 0 1 5 35
24 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5
25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 3 9 3 8 1 2 0 0 0 2 28
28 23 11 2 34 3 6 0 0 0 4 83
29 5 6 1 7 1 6 0 0 1 5 32
30 5 2 3 4 0 4 0 0 4 1 23
99 92 26 159 8 46 2 1 34 31 498

更新日 09/5/19
名前 金子 ときお
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp