09年7月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 6 0 0 6 0 0 0 0 7 1 20
4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 7 10 0 8 3 10 0 0 1 0 39
7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
9 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
15 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5
16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 6
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 26 1 14 3 19 3 0 9 8 103

             
更新日 09/8/19
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp