09年10月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備考
1 1 10 1 1 1 1 0 0 0 4 19
2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 15 1 0 25 0 4 0 0 8 2 55 GW出港
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4
16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
22 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
30 2 0 0 2 0 1 0 0 1 1 7
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 19 1 28 1 16 2 0 10 11 118

             
更新日 09/11/13
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp