09年12月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 7 8 1 10 2 3 0 4 1 3 39
2 4 8 0 12 0 4 0 0 0 3 31
3 12 4 10 16 0 1 2 4 1 10 60
4 2 5 4 16 0 1 0 1 2 2 33
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 7 5 0 6 0 2 0 0 0 3 23
8 6 1 0 9 0 1 0 0 1 2 20
9 2 0 1 5 0 1 0 1 0 2 12
10 2 4 0 5 1 4 0 0 0 2 18
11 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 7
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 3 1 0 7 0 4 0 0 0 5 20
15 2 0 0 10 0 4 0 0 0 2 18
16 3 0 1 5 0 1 0 0 2 2 14
17 7 0 0 4 0 3 0 0 0 1 15
18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 5
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
22 4 0 0 1 0 2 0 0 0 1 8
23 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 6
24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 3 0 0 2 0 0 0 0 0 3 8
29 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 6
30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 43 19 112 3 37 3 10 7 55 359


更新日 10/1/19
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp