| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 |
| 1 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 木 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 5 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 月 | 40 | 21 | 3 | 28 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 115 |
| 9 | 火 | 23 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 52 |
| 10 | 水 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 |
| 11 | 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 13 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 月 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 16 | 火 | 13 | 6 | 4 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 51 |
| 17 | 水 | 14 | 3 | 22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 67 |
| 18 | 木 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 19 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 月 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | 火 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 24 | 水 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 25 | 木 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 26 | 金 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 火 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 120 | 52 | 38 | 99 | 7 | 49 | 8 | 6 | 14 | 60 | 453 | |
ジョージ・ワシントンが横須賀に戻った1週間後から、艦載機の訓練が激しくなった。週の前半に苦情が多いのは、週単位での訓練のスケジ ュールを前半でなるべく消化しようとするためだろう。多くの爆音を撒き散らして、11月24日に再び洋上に出た空母に向かって、 艦載機は厚木を離れた。