2011年2月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 3 5 2 2 0 2 0 0 0 0 14
2 2 1 2 2 0 2 0 0 3 2 14
3 3 2 0 4 0 3 1 0 1 2 16
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
8 3 2 1 2 1 2 0 0 1 1 13
9 2 1 0 1 0 0 1 0 2 2 9
10 4 1 1 7 2 3 2 0 0 2 22
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 5
15 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 5
16 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2 8
17 7 0 3 3 0 0 1 1 4 2 21
18 1 1 0 5 0 1 2 0 0 3 13
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
22 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2 8
23 1 0 0 5 0 3 1 0 0 3 13
24 0 1 1 3 0 1 2 0 0 1 9
25 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 5
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34 18 12 41 4 22 12 1 12 28 184


更新日 2011/3/8
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp