2011年4月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3  
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2  
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3  
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 GW入港
21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3  
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 2 0 0 1 0 3 0 0 0 2 8  
28 6 0 1 3 0 1 0 0 0 0 11  
29 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  11 4 1 4 0 9 0 0 1 25 55  


更新日 2011/5/17
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp